INGREDIENT | AMOUNT | PROVIDING | % EC NRV |
---|---|---|---|
Per 5 grams | |||
Vitamin A 1667iu | 500µg | Retinol Equivalent | 63 |
Vitamin D2 400iu | 10µg | 200 | |
Vitamin E 100iu | 67mg | Alpha Tocopherol Equivalent | 558 |
Vitamin K (Natural) | 2.5µg | 3 | |
Vitamin C | 250mg | 313 | |
Thiamine (Vitamin B1) | 10mg | 909 | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 10mg | 714 | |
Niacin (Vitamin B3) | 20mg | Niacin Equivalent | 125 |
Vitamin B6 | 25mg | 1786 | |
Folic Acid | 200µg | 100 | |
Vitamin B12 | 25µg | 1000 | |
Biotin | 50µg | 100 | |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 25mg | 417 | |
Calcium | 100mg | 13 | |
Magnesium | 100mg | 27 | |
Zinc | 7.5mg | 75 | |
Manganese | 0.05mg | 2.5 | |
Selenium | 100µg | 182 | |
Chromium | 100µg | 250 | |
Molybdenum | 100µg | 200 | |
Iodine | 50µg | 33 | |
Choline Bitartrate | 100mg | - | |
Beta Carotene | 4.5mg | (Providing 750µg retinol equivalents) | - |
Moogoo discount, moogoo sale, moogoo cream, biocare sale, biocare cheap, environ skincare, environ avst, coton a, mukta vati, bionutri sale, cheap bionutri, discount bionutri, ecodophilus, micronised mastic gum, ecogest, ecobalance, magnesium complex, natal 8, kefir complex, moogoo shampoo,