INGREDIENT | AMOUNT | PROVIDING | % EC NRV |
---|---|---|---|
Vitamin A 2000iu | 600mcg | Retinol Equivalent | 75 |
Vitamin D3 1000iu | 25mcg | 500 | |
Vitamin E 22.5iu | 15mg | Alpha Tocopherol Equivalent | 125 |
Vitamin K1 & K2 | 90mcg | 120 | |
Vitamin C | 250mg | 313 | |
Thiamine (Vitamin B1) | 1.4mg | 127 | |
Riboflavin (Vitamin B2) | 1.4mg | 100 | |
Niacin (Vitamin B3) | 18mg | Niacin Equivalent | 113 |
Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 50mg | 3571 | |
Folic Acid (Methylfolate as Quatrefolic®) | 400mcg | 200 | |
Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 100mcg | 4000 | |
Biotin | 50mcg | 100 | |
Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 6mg | 100 | |
Calcium | 50mg | 6 | |
Magnesium | 50mg | 13 | |
Iron | 25mg | 179 | |
Zinc | 15mg | 150 | |
Copper | 100mcg | 10 | |
Manganese | 0.1mg | 5 | |
Selenium | 60mcg | 109 | |
Chromium | 30mcg | 75 | |
Molybdenum | 50mcg | 100 | |
Iodine | 220mcg | 147 | |
Boron | 1mg | - | |
Choline Bitartrate | 200mg | - | |
Beetroot Powder | 50mg | - | |
Spirulina | 50mg | - | |
Natural Mixed Carotenoids | 3mg | - | |
Typicial Compostition: 1.43mg Beta Carotene, 0.67mg Alpha Carotene, 0.59mg Lutein, 0.28mg Lycopene, 0.03mg Zeaxanthin |
Moogoo discount, moogoo sale, moogoo cream, biocare sale, biocare cheap, environ skincare, environ avst, coton a, mukta vati, bionutri sale, cheap bionutri, discount bionutri, ecodophilus, micronised mastic gum, ecogest, ecobalance, magnesium complex, natal 8, kefir complex, moogoo shampoo,